Medidas das nossas peças
As medidas incluídas são de referência, para que você tenha uma ideia de como a peça pode vestir no corpo.
| Medida | PP | P | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Quadril | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Pescoço | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Tórax | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Braço | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 |
| Punho (Mão) | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Altura Costas | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| Largura Costas | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Dist. Busto | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Alt. Busto | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Comp. Manga | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 |
| Altura Quadril | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Comp. Saia | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 |
| Comp. Calça | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Alt. Entrepernas | 73,75 | 74 | 74,25 | 74,5 |
| Alt. Gancho | 25,25 | 26 | 26,75 | 27,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tórax (Peito) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Quadril | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Pescoço (Colarinho) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Punho (Mão) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Altura das Costas | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| Comprimento da Manga | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| Largura das Costas | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Comprimento da Calça | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| Altura da Entreperna | 84,5 | 84,75 | 85 | 85,25 | 85,5 |
| Altura do Gancho | 23,5 | 24,25 | 25 | 25,75 | 26,5 |
| Altura do Joelho | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* As medidas são aproximadas e podem variar levemente conforme o modelo da peça.